Grabados:
Abecedario nuevo titulado los vendedores de Madrid | V. Vizcochos de canela | P.J. | Grabado calcográfico. Talla dulce. Iluminado23 | Madrid |
Abecedario nuevo titulado los vendedores de Madrid | X. Xícaras y tazas | P.J. | Grabado calcográfico. Talla dulce. Iluminado23 | Madrid |
Abecedario nuevo titulado los vendedores de Madrid | Y. Ylo para calcetas | P.J. | Grabado calcográfico. Talla dulce. Iluminado23 | Madrid |
Abecedario nuevo titulado los vendedores de Madrid | Z. Zapatilla, el zapatillero | P.J. | Grabado calcográfico. Talla dulce. Iluminado23 | Madrid |
Barón Charles Davillier:L`EspagneParis, Ha | Un baile de candil en el barrio de Triana | Dibujo, Gustave DoréGrabado, Saint Ettienne | | Sevilla | La ilustración , tomada del libro citado, salió en
Barón Charles Davillier:L`EspagneParis, Ha | Un duelo de gitanos (barrio de Triana) | Dibujo, Gustave DoréGrabado, Delduc | | Sevilla | La ilustración , tomada del libro citado, salió en
Colección de Trages de EspañaMadrid: Calcograf | Cuaderno 10/Nº39: Mozo de Baño del rio Manzanares | Dibujante: José Rivelles. Grabador: Juan Carrafa | Grabado. Huella 230 x 145. Blanco y negro | Madrid |
Die Trachtenbuch | Así llevan en Castilla el agua de los ríos a mucha | Christoph Weiditz | Dibujo a pluma y acuarela sobre papel de hilo | | Se trata de un facsímil publicado por Ediciones Gr
Die Trachtenbuch | Así va el morisco de la ciudad de Granada con su m | Christoph Weiditz | Dibujo a pluma y acuarela sobre papel de hilo | | Se trata de un facsímil publicado por Ediciones Gr
ESCOSURA, Patricio de laEspaña Artística y Mon | Sepulcro en el monasterio del Parral de Segovia.= | Dibujante: Genaro Perez Villaamil. Litografo: Aug. | Litografía en color. Tamaño de página 550 x 390. | Segovia |
ESCOSURA, Patricio de laEspaña Artística y Mon | Interior de la iglesia de la Magdalena en Zamora.= | Dibujante: Genaro Perez Villaamil. Litografo: Augu | Litografía en color. Tamaño de página 550 x 390. | Zamora |
España Geográfica e Histórica IlustradaMadrid: | "Provincia de Avila" | Dibujos de Joaquín Magistris y Litografías de Fran | Litografia. Página 475 x 621. Color. | Avila | Se editaron en colección y como libro. El Norte de
España Geográfica e Histórica IlustradaMadrid: | "Provincia de Burgos" | Dibujos de Joaquín Magistris y Litografías de Fran | Litografía. Página 475 x 621. Color | Burgos | Hay dos distintos; no se sabe por qué cambió Magis
España Geográfica e Histórica IlustradaMadrid: | "Provincia de León" | Dibujos de Joaquín Magistris y Litografías de Fran | Litografía. Página 475 x 621. Color. | León. | Se editaron en colección y como libro. El Norte de
España Geográfica e Histórica IlustradaMadrid: | "Provincia de Palencia" | Dibujos de Joaquín Magistris y litografías de Fran | Litografía. Página 475 x 621. Color. | Palencia | Se editaron en colección y como libro. El Norte de
España Geográfica e Histórica IlustradaMadrid: | "Provincia de Salamanca" | Dibujo de Joaquín Magistris y Litografías de Franc | Litografía. Página 475 x 621. Color. | Salamanca | Se editaron en colección y como libro. El Norte de
España Geográfica e Histórica IlustradaMadrid: | "Provincia de Segovia" | Dibujos de Joaquín Magistris y Litografías de Fran | Litografías. Página 475 x 621. Color | Segovia | Se editaron en colección y como libro. El Norte de
España Geográfica e Histórica IlustradaMadrid: | "Provincia de Soria" | Dibujos de Joaquín Magistris y Litografias de Fran | Litografías. Página 475 x 625. Color. | Soria | Se editaron en colección y como libro. El Norte de
España Geográfica e Histórica IlustradaMadrid: | "Provincia de Zamora" | Dibujos de Joaquín Magistris. Litografías de Franc | Litografía. Página 475 x 621. Color. | Zamora | Se editaron en colección y como libro. El Norte de
España Geográfica e Histórica IlustradaMadrid: | "Provincia de Valladolid" | Dibujos de Joaquín Magistris y litografías de Fran | Litografías. Página 475 x 621. Color. | Valladolid | Se editaron en colección y como libro. El Norte de
FERRARIO, Giulio: Il Costumo antico e moderno. | Contadini e Pastori Spagnnoli e Portoghese, Vol. V | Dibujante y Grabador: Giarré | Huella grabado 145 x 225 | León, Toro, Salamanca | Copia de Bradford
Francisco de Paula Mellado:España Geográfica, | Riojanos | Dibujo, MúgicaGrabado, Ortega | Xilografía | La Rioja |
Francisco de Paula Mellado:España Geográfica, | Trages de Alfaro | Dibujo, MúgicaGrabado, Ortega | Xilografía | La Rioja |
Francisco de Paula y Mellado:España Geográfica | Gitanos del barrio de Triana | Dibujo, MugicaGrabado, Calixto Ortega | Xilografía | Sevilla |
Geschichte der costüme.(Publicación Periódica) | Spanien (León, Segovia) | Dibujante: J. Watter. Grabador: Schlempp (?) | Xilografía. Blanco y negro | León y Segovia | La lámina está cortada en dos tiras
Utilizamos cookies de terceros para mejorar la experiencia del usuario en nuestra web.Si continúas navegando aceptas su uso.